Ceník
POZOR, UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH!
Kominická služba | Cena |
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – pevná paliva | Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu |
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – kapalná paliva | Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu |
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – plynná paliva | Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu |
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – kondenzační kotel | Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu |
Čištění spalinové cesty – pevná paliva | Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu |
Zpráva o kontrole | Individuálně |
Likvidace sazí a dehtu dle zák. č. 185/2001 Sb. – o odpadech | 100,- Kč / 10l |
Kontrola inspekční kamerou se záznamem | 1000,- Kč |
Měření komínového tahu | 200,- Kč |
Strojní čištění | 150,- Kč/m |
Frézování komínového tělesa | 800 Kč/m |
Vložkování | Nutné individuální posouzení |
Doprava | Individuálně |
Ceny pro obyvatele obce Řevničov – ceny s DPH
Kominická služba | Cena |
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – pevná paliva | 300,- Kč |
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – kapalná paliva | 250,- Kč |
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – plynná paliva | 250,- Kč |
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – kondenzační kotel | 200,- Kč |
Ceny jsou smluvní
Saze a dehty se ukládají do nádob připravených majitelem objektu nebo uživatelem spotřebiče a jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. Jsou majetkem objednatele, který je vyprodukoval a jejich likvidace se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Volně uložené (vymetené) saze jsou velmi hořlavé a lehce se vznítí např. od nedopalku cigarety.
JSME PLÁTCI DPH!